2021春季——組別表
A組 | B組 | C組 | D組 | E組 |
北英 | 七小福 | 東吳大學 | 東洋藥局 | WG獵人 |
惠銘工程 | 內湖 | 晴光紅豆餅 | 乙說諾 | 輔青 |
公牛 | 富御生命禮儀 | 自轉星球 | Punchers | 台灣野男 |
獵人 | 貝多娜 | 林瑞圖服務處 | RYanteam城市復仇者 | 艸垚巨人 |
勝申 | DANNYBEAR | CYNICS | 小新樂器 | 浪人隊 |
福昇電器 | 振銘電機 | 新87野蠻人 | 慈文診所 | 轟雷 |
A組
-戰績表
-賽程表
2021-春季-社子島棒球聯盟-A組
B組
-戰績表
-賽程表
2021-春季-社子島棒球聯盟-B組
日期 | 比賽 (左攻/右守) | 時間 / 比數 | 季別 |
---|---|---|---|
DannyBear — 振銘電機 | 12 - 4 | 2021-春季-B組 | |
內湖 — 貝多娜 | 6 - 7 | 2021-春季-B組 | |
DannyBear — 富御生命 | 0 - 10 | 2021-春季-B組 | |
振銘電機 — 富御生命 | 0 - 1 | 2021-春季-B組 | |
七小福 — 貝多娜 | 5 - 2 | 2021-春季-B組 | |
七小福 — 富御生命 | 4 - 3 | 2021-春季-B組 | |
貝多娜 — 振銘電機 | 1 - 2 | 2021-春季-B組 | |
內湖 — DannyBear | 9 - 3 | 2021-春季-B組 | |
振銘電機 — 七小福 | 6 - 1 | 2021-春季-B組 | |
貝多娜 — DannyBear | 1 - 4 | 2021-春季-B組 | |
DannyBear — 七小福 | 0 - 7 | 2021-春季-B組 | |
內湖 — 富御生命 | 5 - 9 | 2021-春季-B組 | |
富御生命 — 貝多娜 | 5 - 6 | 2021-春季-B組 | |
七小福 — 內湖 | 5 - 6 | 2021-春季-B組 | |
振銘電機 — 內湖 | 2021-春季-B組 |
C組
-戰績表
-賽程表
2021-春季-社子島棒球聯盟-C組
D組
-戰績表
-賽程表
2021-春季-社子島棒球聯盟-D組
E組
-戰績表
-賽程表